Thay mặt Công ty CP Nhựa Bình Minh tại Nha Trang, Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi trong bảng giá mới – áp dụng kể từ ngày 30/09/2016 – đối với mặt hàng phụ kiện nhựa uPVC, cụ thể như sau:
1. Các phụ kiện uPVC được điều chỉnh giá bán
STT | Tên sản phẩm | Giá cũ có VAT (VNĐ/Cái) | Giá mới có VAT (VNĐ/Cái) |
1 | Co 90 độ (Cút) 90 mỏng |
18.480 | 21.010 |
2 | Co 45 độ (Lơi) 90 mỏng |
14.960 | 17.490 |
3 | Nối trơn 90 dày | 27.500 | 29.260 |
2. Các phụ kiện uPVC mới được bổ sung vào bảng giá
STT | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (VNĐ/Cái) | Giá có VAT (VNĐ/Cái) |
1 | Tê cong 160×110 mỏng PN8 | 250.000 | 275.000 |
2 | Hộp đầu nối 225×110 mỏng PN8 | 458.400 | 504.240 |
3 | Nối rút 168×90 mỏng PN6 | 70.000 | 77.000 |
4 | Nối rút 225×200 Thủ công PN10 | 289.000 | 317.900 |
5 | Co 45 độ (Lơi) 280 Thủ công PN10 | 917.000 | 1.008.700 |
3. Bảng giá ống và phụ kiện nhựa uPVC áp dụng từ 2016-09-30
Click vào để xem bảng giá mới
Với tinh thần “Người mua có thể lầm nhưng Người bán không thể lầm”, hãy cùng chung tay với Nhựa Bình Minh chống lại hàng giả – hàng nhái – hàng kém chất lượng nhé mọi người.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.