Với vai trò là Nhà phân phối chính thức Ống Nhựa Bình Minh tại Nha Trang – Khánh Hòa, Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi trong bảng giá mới – áp dụng kể từ ngày 30/08/2018 – đối với mặt hàng phụ kiện uPVC, PPR, HDPE gân, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh giá bán một số sản phẩm
STT | Tên sản phẩm | Giá cũ chưa VAT | Giá mới chưa VAT | Giá mới có VAT |
I | Phụ kiện uPVC | (VNĐ/bộ) | (VNĐ/bộ) | (VNĐ/bộ) |
1 | Hộp đấu nối uPVC 225×110 mỏng PN8 | 458.400 | 600.000 | 660.000 |
II | Phụ tùng HDPE gân | (VNĐ/cái) | (VNĐ/cái) | (VNĐ/cái) |
1 | Nối giảm HDPE gân 250×160 | 53.600 | 76.000 | 83.600 |
2 | Nối giảm HDPE gân 315×160 | 107.000 | 152.000 | 167.200 |
3 | Nối giảm HDPE gân 315×250 | 121.900 | 182.900 | 201.190 |
4 | Co 45 độ (Lơi) HDPE gân 160 | 38.400 | 54.300 | 59.730 |
5 | Co 45 độ (Lơi) HDPE gân 250 | 106.100 | 143.000 | 157.300 |
6 | Co 45 độ (Lơi) HDPE gân 315 | 257.300 | 365.000 | 401.500 |
7 | Co 90 độ (Cút) HDPE gân 160 | 45.800 | 64.900 | 71.390 |
8 | Co 90 độ (Cút) HDPE gân 250 | 154.300 | 213.000 | 234.300 |
9 | Co 90 độ (Cút) HDPE gân 315 | 321.400 | 456.000 | 501.600 |
10 | Tê HDPE gân 160 | 53.900 | 76.500 | 84.150 |
11 | Tê HDPE gân 250 | 189.500 | 258.000 | 283.800 |
12 | Tê HDPE gân 315 | 408.800 | 600.000 | 660.000 |
2. Bổ sung vào bảng giá các sản phẩm mới do Nhựa Bình Minh sản xuất
STT | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT | Giá có VAT |
I | Phụ kiện uPVC | (VNĐ/cái) | (VNĐ/cái) |
1 | Co 90 độ (Cút) uPVC 220 dày PN12 | 590.000 | 649.000 |
2 | Tê uPVC 225 dày PN10 | 1.100.000 | 1.210.000 |
II | Phụ tùng PPR | (VNĐ/cái) | (VNĐ/cái) |
2 | Nối giảm PPR 40×20 | 9.700 | 10.670 |
Với tinh thần “Người mua có thể lầm nhưng Người bán không thể lầm”, hãy cùng chung tay với Nhựa Bình Minh chống lại hàng giả – hàng nhái – hàng kém chất lượng nhé mọi người.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.