Với vai trò là Nhà phân phối chính thức Ống Nhựa Bình Minh tại Nha Trang – Khánh Hòa, Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi trong bảng giá mới – áp dụng kể từ ngày 03/12/2018 – đối với mặt hàng phụ kiện uPVC và phụ kiện PPR, cụ thể như sau:
1. Bổ sung vào bảng giá các phụ kiện uPVC và PPR mới
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Giá chưa VAT (đồng) |
Giá có VAT (đồng) |
I. PHỤ KIỆN uPVC | ||||
1 | Co 90 độ ren trong uPVC 21 dày PN15 | Cái | 2.500 | 2.750 |
2 | Tê ren trong uPVC 21 dày PN15 | Cái | 3.700 | 4.070 |
3 | Tê ren trong đồng uPVC ren trong 27 dán ống 21 dày PN15 | Cái | 12.700 | 13.970 |
4 | Y (Tê 45 độ) uPVC 114 mỏng PN6 | Cái | 82.800 | 91.080 |
5 | Co 90 độ uPVC 220 mỏng PN9 | Cái | 339.900 | 373.890 |
II. PHỤ KIỆN PPR | ||||
1 | Nối ren trong PPR 20×3/4″ (Bình Minh sản xuất) | Cái | 45.000 | 49.500 |
2 | Nối ren trong PPR 32×3/4″ (Bình Minh sản xuất) | Cái | 65.000 | 71.500 |
3 | Nối ren trong PPR 32×1″ (Bình Minh sản xuất) | Cái | 83.000 | 91.300 |
4 | Co 90 độ ren trong PPR 20×3/4″ (Bình Minh sản xuất) | Cái | 50.000 | 55.000 |
5 | Co 90 độ ren ngoài PPR 20×3/4 (Bình Minh sản xuất) | Cái | 62.000 | 68.200 |
2. Bảng giá phụ kiện uPVC áp dụng từ 03/12/2018
Click vào đây…
3. Bảng giá phụ kiện PPR áp dụng từ 03/12/2018
Click vào đây…
Với tinh thần “Người mua có thể lầm nhưng Người bán không thể lầm”, hãy cùng chung tay với Nhựa Bình Minh chống lại hàng giả – hàng nhái – hàng kém chất lượng.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.