Với vai trò là Nhà phân phối chính thức Ống Nhựa Bình Minh tại Nha Trang – Khánh Hòa, Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi trong bảng giá mới – áp dụng kể từ ngày 20/03/2017 – đối với mặt hàng phụ kiện nhựa uPVC, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh giá bán và áp lực của Nối rút uPVC 75x60TC từ 6 bar thành 10 bar như sau
STT | Tên sản phẩm | Giá cũ PN6 chưa có VAT (VNĐ/Cái) | Giá mới PN10 chưa có VAT (VNĐ/Cái) | Giá mới PN10 có VAT (VNĐ/Cái) |
1 | Nối rút uPVC 75x60TC PN10 | 9.800 | 15.900 | 17.490 |
2. Bổ sung vào bảng giá ống và phụ kiện uPVC sản phẩm mới với giá bán như sau
STT | Tên sản phẩm | Giá chưa có VAT | Giá có VAT 10 % |
I | Ống uPVC (ISO 1452:2009) | (VNĐ/m) | (VNĐ/m) |
1 | Ống uPVC 400×15,3mm PN10 | 1.196.900 | 1.316.590 |
II | Phụ tùng uPVC | (VNĐ/Cái) | (VNĐ/Cái) |
1 | Nối trơn uPVC 280TC PN10 | 733.300 | 806.630 |
2 | Nối rút uPVC 168x140TC PN5 | 73.100 | 80.410 |
3 | Nối rút uPVC 168x140TC PN9 | 122.100 | 134.310 |
4 | Nối rút uPVC 200x90TC PN6 (inch) | 185.800 | 204.380 |
5 | Nối rút uPVC 225x160TC PN10 | 316.700 | 348.370 |
6 | Nối rút uPVC 280x168TC PN10 | 820.000 | 902.000 |
7 | Nối rút uPVC 280x220TC PN10 | 750.000 | 825.000 |
3. Điều chỉnh áp lực của phụ tùng uPVC như sau
STT | Tên sản phẩm | Áp lực cũ (PN) | Áp lực mới (PN) |
1 | Co 45 độ uPVC 110 dày | 9 bar | 8 bar |
4. Loại bỏ khỏi bảng giá phụ tùng uPVC các mặt hàng sau
STT | Tên sản phẩm | STT | Tên sản phẩm |
1 | Nối trơn uPVC 90 mỏng PN6 | 2 | Nối rút uPVC 168x90TC PN8 |
5. Công bố một số phụ tùng uPVC theo giá bộ (gồm các chi tiết nhựa và joint cao su), cụ thể như sau
STT | Tên sản phẩm | Giá chưa có VAT (VNĐ/Bộ) | Giá có VAT 10 % (VNĐ/Bộ) |
1 | T cong kiểm tra mặt sau 90 mỏng PN5 | 34.600 | 38.060 |
2 | T cong kiểm tra mặt sau 114 mỏng PN5 | 66.000 | 72.600 |
3 | Khởi thủy 110×49 dày PN12 | 77.500 | 85.250 |
4 | Khởi thủy 114×49 dày PN9 | 70.700 | 77.770 |
5 | Khởi thủy 160×60 dày PN9 | 125.500 | 138.050 |
6 | Khởi thủy 168×60 dày PN9 | 106.600 | 117.260 |
7 | Khởi thủy 220×60 dày PN9 | 128.200 | 141.020 |
8 | Bích đơn 49 dày PN12 | 32.200 | 35.420 |
9 | Bích đơn 60 dày PN12 | 39.200 | 43.120 |
10 | Bích đơn 90 dày PN12 | 65.900 | 72.490 |
11 | Bích đơn 114 dày PN9 | 90.800 | 99.880 |
12 | Bích đơn 168 dày PN9 | 268.000 | 294.800 |
13 | Bích kép 114 dày PN9 | 74.800 | 82.280 |
14 | Bích kép 168 dày PN9 | 141.000 | 155.100 |
15 | Bích kép 220 dày PN9 | 232.700 | 255.970 |
Ghi chú:
- T cong kiểm tra mặt sau gồm T cong kiểm tra mặt sau, Nắp T cong và Joint T kiểm tra
- Khởi thủy gồm Thân khởi thủy, Kẹp khởi thủy và Joint khởi thủy
- Bích đơn gồm Bích đơn và Joint bích đơn
- Bích kép gồm Thân bích kép, Vai bích kép và Joint bích kép
6. Bảng giá ống và phụ kiện nhựa uPVC áp dụng từ 2017-03-20
Click vào để xem bảng giá mới
Với tinh thần “Người mua có thể lầm nhưng Người bán không thể lầm”, hãy cùng chung tay với Nhựa Bình Minh chống lại hàng giả – hàng nhái – hàng kém chất lượng nhé mọi người.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.