Nhựa Bình Minh phát hành bảng giá mới tháng 04-2017

Với vai trò là Nhà phân phối chính thức Ống Nhựa Bình Minh tại Nha Trang – Khánh Hòa, Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi trong bảng giá mới – áp dụng kể từ ngày 20/04/2017 – đối với mặt hàng phụ kiện joint cao su (gioăng cao su), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giá bán joint cao su (gioăng cao su)

STT Tên sản phẩm Giá cũ chưa VAT Giá mới có VAT
I Joint ống uPVC (VNĐ/Cái) (VNĐ/Cái)
1 63 9.100 9.900
2 90 (m) 13.700 14.800
3 100 (CIOD) 24.000 24.000
4 110 18.100 19.700
5 114 19.000 20.600
6 140 23.300 26.400
7 150 (CIOD) 48.000 48.000
8 160 29.200 31.600
9 168 36.600 39.600
10 200 (m) 46.300 50.100
11 200 (CIOD) 114.000 63.800
12 220 47.600 51.600
13 225 53.500 58.000
14 250 71.100 77.000
15 280 90.700 98.300
16 315 105.300 114.100
17 355 141.000 152.700
18 400 199.300 215.900
19 450 267.700 290.100
20 500 350.300 379.500
21 560 448.400 485.800
22 630 570.100 617.600
II Joint ống gân (VNĐ/Cái) (VNĐ/Cái)
1 110 8.000 8.000
2 160 15.000 16.300
3 250 41.900 45.400
4 315 58.100 67.000
5 500 321.600 338.700
III Joint khởi thủy (VNĐ/Cái) (VNĐ/Cái)
1 110×49 2.100 2.300
2 114×49 2.100 2.300
3 160×60 2.300 2.300
4 168×60 2.300 2.500
5 220×60 2.300 2.500
IV Joint bích đơn (VNĐ/Cái) (VNĐ/Cái)
1 49 12.500 14.300
2 60 15.000 17.000
3 90 20.800 23.700
4 114 20.900 23.800
V Joint bích kép (VNĐ/Cái) (VNĐ/Cái)
1 114 21.100 22.900
2 168 28.000 30.300
3 220 45.100 40.000
VI Joint T kiểm tra (VNĐ/Cái) (VNĐ/Cái)
1 90 2.700 2.800
2 114 3.100 3.400

2. Bảng giá joint cao su (gioăng cao su) áp dụng từ 2017-04-20
Click vào để xem bảng giá mới

Với tinh thần “Người mua có thể lầm nhưng Người bán không thể lầm”, hãy cùng chung tay với Nhựa Bình Minh chống lại hàng giả – hàng nhái – hàng kém chất lượng nhé mọi người.