Nhựa Bình Minh phát hành bảng giá tháng 04-2019

Với vai trò là Nhà phân phối chính thức Ống Nhựa Bình Minh tại Nha Trang – Khánh Hòa, Công ty TNHH Phù Đổng – Cửa hàng VLXD số 1 xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thay đổi trong bảng giá mới – áp dụng kể từ ngày 16/04/2019 – đối với mặt hàng phụ kiện uPVC và phụ kiện PPR, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh cấp áp lực của Lơi (Co 45 độ) uPVC 42 dày

STT Tên sản phẩm Cấp áp lực cũ (PN) Cấp áp lực mới (PN)
1 Lơi (Co 45 độ) uPVC 42 dày 12 bar (PN12) 15 bar (PN15)

2. Loại bỏ khỏi bảng giá sản phẩm Chữ Tê uPVC 160 mỏng PN5

3. Bổ sung vào bảng giá các phụ kiện uPVC và PPR mới do Nhựa Bình Minh sản xuất

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Giá chưa VAT
(đồng)
Giá có VAT
(đồng)
I. PHỤ KIỆN uPVC
1 Nối rút (Nối giảm) uPVC 114×34 mỏng PN6 Cái 17.900 19.690
2 Nắp khóa uPVC 140 dày PN10 Cái 59.600 65.560
3 Nắp khóa uPVC 168 dày PN10 Cái 127.000 139.700
4 Nắp khóa uPVC 220 mỏng PN6 Cái 152.000 167.200
5 Tê uPVC 160 mỏng PN6 Cái 150.000 165.000
6 Tê rút (Tê giảm) uPVC 140×114 dày PN10 Cái 173.800 191.180
7 Tê rút (Tê giảm) uPVC 168×90 mỏng PN6 Cái 105.600 116.160
8 Tê cong uPVC 140 dày PN10 Cái 242.900 267.190
II. PHỤ KIỆN PPR
1 Nối PPR 140 Cái 528.500 581.350
2 Nối rút (Nối giảm) PPR 75×40 Cái 62.000 68.200
3 Nối rút (Nối giảm) PPR 75×50 Cái 62.000 68.200
4 Nối rút (Nối giảm) PPR 75×63 Cái 62.000 68.200
5 Nối rút (Nối giảm) PPR 90×40 Cái 94.200 103.620
6 Nối rút (Nối giảm) PPR 90×50 Cái 94.200 103.620
7 Nối rút (Nối giảm) PPR 90×63 Cái 94.200 103.620
8 Nối rút (Nối giảm) PPR 110×75 Cái 166.900 183.590
9 Nối rút (Nối giảm) PPR 110×90 Cái 166.900 183.590
10 Nối rút (Nối giảm) PPR 140×110 Cái 380.000 418.000
11 Nối rút (Nối giảm) PPR 160×110 Cái 510.000 561.000
12 Nối rút (Nối giảm) PPR 160×140 Cái 580.000 638.000
13 Nắp khóa PPR 25 Cái 4.500 4.950
14 Nắp khóa PPR 32 Cái 6.900 7.590
15 Nắp khóa PPR 75 Cái 145.400 159.940
16 Nắp khóa PPR 110 Cái 180.000 198.000
17 Co 90 độ rút (Co giảm) PPR 32×20 Cái 12.200 13.420
18 Co 90 độ rút (Co giảm) PPR 32×25 Cái 15.500 17.050
19 Nối ren trong PPR 40×1 1/4″ Cái 190.400 209.440
20 Co 90 độ ren rong PPR 32×3/4″ Cái 100.000 110.000
21 Co 90 độ ren rong PPR 32×1″ Cái 108.600 119.460
22 Tê ren trong PPR 32×1″ Cái 132.000 145.200

4. Bảng giá phụ kiện uPVC áp dụng từ 16/04/2019
Click vào đây…

5. Bảng giá phụ kiện PPR áp dụng từ 16/04/2019
Click vào đây…

Với tinh thần “Người mua có thể lầm nhưng Người bán không thể lầm”, hãy cùng chung tay với Nhựa Bình Minh chống lại hàng giả – hàng nhái – hàng kém chất lượng.